Funghi in salamoia in batteria
Tipo di prodotto: FUNGHI
Tipo: FUNGO
Stile: Fresco
Colore: bianco, uguale all'immagine
Fonte: Coltivato
Parte: INTERO
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
Panoramica
Dettagli rapidi
| Tipo di prodotto | FUNGHI | Certificazione | HACCP, CIQ, HALAL, BRC ecc. |
| Digitare | FUNGO | Luogo di origine | Cina |
| Stile | Fresco | Marca | Marchiato come da richiesta |
| Colore | Bianco, Uguale all'immagine | Numero di modello | ZT-016 · |
| Fonte | Coltivato | Ingredienti | Funghi, acqua, sale, acido citrico, sale |
| Parte | INTERO | Specificazione | Intero |
| Tipo di elaborazione | Condito | Livello di qualità | Massima qualità |
| Durata | 3 anni | Odore e sapore | Caratteristica del fungo |
| Peso (kg) | 43kgs |
Capacità di fornitura
10 * 20 'F al mese per funghi in salamoia in batteria
Imballaggio e consegna
Lead time:
Quantità (tonnellate) | 1 - 18 | >18 |
Est. Tempo(giorni) | 15 | Da negoziare |

Commercio all'ingrosso di funghi in salamoia in fusti
1. Imballaggio: in tamburo
2. Leadtime: 20 giorni lavorativi dopo la conferma dell'ordine e il pagamento anticipato
3. Termine di pagamento: 30% T / T in anticipo, saldo contro copia di B / L;
4. Stagione: da ottobre a maggio (ma potremmo offrire la merce tutto l'anno)
5. Specifica: 1,5-5 cm intero, fetta
6.PPM: meno di 50
7.MOQ: un contenitore
8. Origine: Cina
9.Port: Qualsiasi porto della Cina
Certificazione di serie per soddisfare diverse esigenze, di solito, è Certificato di Origine, Certificato Fisanitario
Descrizione dei prodotti:
funghi in salamoia in fusti | Un | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50KG | 68KG | 48KG | 340 | 2.0-5.0 | |
N.W. di fungo intero è di 50kg, N.W. di fetta di fungo è di 48kg. | ||||||
Fungo in aceto | Un | 50 | 45 | 68 | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50 | 42 | 68 | 340 | 2.0-5.0 | |
N.W. di fungo intero è di 45kg, N.W. di fetta di fungo è di 42kg. | ||||||
Le informazioni sui prodotti della tabella di cui sopra sono solo per il vostro riferimento, se avete bisogno di maggiori dettagli, pls contattarci direttamente.




Etichetta sexy: funghi in salamoia in fusti, fornitori, produttori, all'ingrosso, in vendita













